/// Live Timing
Cronometraje oficial
Tiempos en vivo, splits y clasificaciones por categoría.
EN VIVO · Demo
Última actualización: ahoraIntegración con proveedor oficial pendiente (Al Kamel / RallyTime / FIA) P1
S. Ogier
Toyota Gazoo · #11
1:42:15.3
Gap —
P2
O. Tänak
Hyundai Shell · #8
1:42:21.8
Gap +6.5
P3
E. Evans
Toyota Gazoo · #33
1:42:28.4
Gap +13.1
| Pos | Car | Driver / Co-driver | Team | Modelo | Tiempo | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | S. Ogier V. Landais | Toyota Gazoo | GR Yaris Rally1 | 1:42:15.3 | — | Running |
| 2 | #8 | O. Tänak M. Järveoja | Hyundai Shell | i20 N Rally1 | 1:42:21.8 | +6.5 | Running |
| 3 | #33 | E. Evans S. Martin | Toyota Gazoo | GR Yaris Rally1 | 1:42:28.4 | +13.1 | Running |
| 4 | #69 | K. Rovanperä J. Halttunen | Toyota Gazoo | GR Yaris Rally1 | 1:42:45.1 | +29.8 | Running |
| 5 | #16 | A. Fourmaux A. Coria | Hyundai Shell | i20 N Rally1 | 1:43:02.7 | +47.4 | Running |
| 6 | #7 | P. Solberg E. Edmondson | Hyundai Shell | i20 N Rally1 | 1:43:18.9 | +1:03.6 | Running |
| 7 | #22 | G. Munster L. Louka | M-Sport Ford | Puma Rally1 | 1:43:42.2 | +1:26.9 | Delayed |
